攀枝花市2025年度土壤污染重点监管单位
来源:攀枝花市生态环境局 发布时间:2025-05-27 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
攀枝花市2025年度土壤污染重点监管单位
(共83家)
| 序号 | 行政区划(县/区) | 企业名称 | 行业类别 | 备注 | 
| 1 | 东区 | 攀枝花钢城集团银山钛钢新材料科技有限公司 | 3130|钢压延加工 | 
 | 
| 2 | 东区 | 攀枝花鼎星钛业有限公司 | 2643|工业颜料制造 | 
 | 
| 3 | 东区 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司提钒炼钢厂 | 3120|炼钢 | 
 | 
| 4 | 东区 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司炼铁厂 | 3110|炼铁 | 
 | 
| 5 | 东区 | 四川攀研技术有限公司 | 2641|涂料制造 | 
 | 
| 6 | 东区 | 四川鸿舰重型机械制造 有限责任公司 | 3516|冶金专用设备制造 | 
 | 
| 7 | 东区 | 攀枝花市兴茂动力设备安装 有限公司 | 0810|铁矿采选 | 
 | 
| 8 | 东区 | 攀枝花市柱宇钒钛有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 
 | 
| 9 | 东区 | 攀枝花市红杉钒制品有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 
 | 
| 10 | 东区 | 攀枝花市金江冶金化工厂 | 2619|其他基础化学原料制造 | 
 | 
| 11 | 东区 | 攀枝花市锦利钒钛有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 
 | 
| 12 | 东区 | 攀枝花市顺德亿锌业有限责任公司 | 3212|铅锌冶炼 | 
 | 
| 13 | 东区 | 攀枝花盘江煤焦化有限公司 | 2521|炼焦 | 
 | 
| 14 | 东区 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司板材厂 | 3130|钢压延加工 | 
 | 
| 15 | 东区 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司能源动力分公司 | 4411|火力发电 | 
 | 
| 16 | 东区 | 攀钢集团矿业有限公司 朱兰铁矿分公司 | 0810|铁矿采选 | 
 | 
| 17 | 东区 | 攀钢集团矿业有限公司选矿分公司 | 0810|铁矿采选 | 
 | 
| 18 | 东区 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司攀枝花钒制品分公司 | 3140|铁合金冶炼 | 
 | 
| 19 | 西区 | 攀钢集团攀枝花聚钛科技有限公司 | 3219|其他常用有色金属冶炼 | 
 | 
| 20 | 西区 | 攀枝花市泓岩科技有限公司 | 3212|铅锌冶炼 | 
 | 
| 21 | 国家钒钛高新区 | 四川省九维新材料科技有限公司 | 3213|镍钴冶炼 | 
 | 
| 22 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花中达钛业科技有限公司 | 2643|工业颜料制造 | 
 | 
| 23 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花市嘉之源制漆有限责任公司 | 2641|涂料制造 | 
 | 
| 24 | 仁和区 | 攀枝花市山青钒业有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 
 | 
| 25 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花市龙坤电冶有限公司 | 3219|其他常用有色金属冶炼 | 
 | 
| 26 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花钢企欣宇化工有限公司 | 2612|无机碱制造 | 
 | 
| 27 | 仁和区 | 攀枝花市新开源物资再生有限公司报废汽车回收拆解中心 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 
 | 
| 28 | 国家钒钛高新区 | 中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司金江油库 | 5990|其他仓储业 | 
 | 
| 29 | 仁和区 | 中节能(攀枝花)清洁技术发展有限公司 | 7724|危险废物治理 | 
 | 
| 30 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花东立新材料有限公司 | 2611|无机酸制造 | 
 | 
| 31 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花东立新材料有限公司 (一车间) | 2611|无机酸制造 | 
 | 
| 32 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花东立磷制品有限公司 | 2613|无机盐制造 | 
 | 
| 33 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花兴中钛业有限公司 | 2643|工业颜料制造 | 
 | 
| 34 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 
 | 
| 35 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花大互通钛业有限公司 | 2643|工业颜料制造 | 
 | 
| 36 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花市众立诚实业有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 
 | 
| 37 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花市天亿化工有限公司 | 2613|无机盐制造 | 
 | 
| 38 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花市德铭再生资源开发 有限公司 | 2611|无机酸制造 | 
 | 
| 39 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花市海峰鑫化工有限公司 | 2643|工业颜料制造 | 
 | 
| 40 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花市润峰炭黑有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 
 | 
| 41 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花市玖鼎乙炔厂 | 2619|其他基础化学原料制造 | 
 | 
| 42 | 仁和区 | 攀枝花市绿能环保科技有限公司 | 5990|其他仓储业 | 
 | 
| 43 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花市荣昌化工有限公司 | 2611|无机酸制造 | 
 | 
| 44 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花市钛海科技有限责任公司 | 2643|工业颜料制造 | 
 | 
| 45 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花市钛都化工有限公司 | 2643|工业颜料制造 | 
 | 
| 46 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花市阳润科技有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 
 | 
| 47 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花市鼎泰化工有限公司 | 2613|无机盐制造 | 
 | 
| 48 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花恒通钛业有限公司 | 2643|工业颜料制造 | 
 | 
| 49 | 仁和区 | 攀枝花旺能环保能源有限公司 | 4417|生物质能发电 | 
 | 
| 50 | 仁和区 | 攀枝花火凤凰再生资源回收利用有限责任公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 
 | 
| 51 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花能缘化工有限公司 | 2521|炼焦 | 
 | 
| 52 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花钛益环保有限公司 | 7724|危险废物治理 | 
 | 
| 53 | 仁和区 | 攀枝花钢城集团瑞钢工业有限公司 | 3120|炼钢 | 
 | 
| 54 | 国家钒钛高新区 | 攀钢集团(攀枝花)钛金属材料有限公司(海绵钛生产线) | 3219|其他常用有色金属冶炼 | 
 | 
| 55 | 国家钒钛高新区 | 攀钢集团钛业有限责任公司 (氯化钛白产线) | 2643|工业颜料制造 | 
 | 
| 56 | 国家钒钛高新区 | 攀钢集团钛业有限责任公司 (钛冶炼产线) | 3219|其他常用有色金属冶炼 | 
 | 
| 57 | 米易县 | 攀枝花兴辰钒钛有限公司 | 2613|无机盐制造 | 
 | 
| 58 | 米易县 | 四川一美能源科技有限公司 | 2613|无机盐制造 | 
 | 
| 59 | 米易县 | 攀枝花东方钛业有限公司 | 2643|工业颜料制造 | 
 | 
| 60 | 米易县 | 攀枝花市思鹏化工有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 
 | 
| 61 | 米易县 | 攀枝花市正源科技有限责任公司 | 2643|工业颜料制造 | 
 | 
| 62 | 米易县 | 攀枝花青杠坪矿业有限公司 | 0810|铁矿采选 | 
 | 
| 63 | 米易县 | 米易县安宁生物科技有限公司 | 2611|无机酸制造 | 
 | 
| 64 | 米易县 | 米易恒禾矿业有限公司 | 3110|炼铁 | 
 | 
| 65 | 盐边县 | 攀枝花一立矿业股份有限公司 | 3110|炼铁 | 
 | 
| 66 | 盐边县 | 攀枝花市铭亨泰矿业有限公司 (原广川冶金) | 3110|炼铁 | 
 | 
| 67 | 盐边县 | 攀枝花水钢红发矿业有限公司 | 3110|炼铁 | 
 | 
| 68 | 盐边县 | 攀枝花鸿图化工有限公司 (原天伦化工) | 2643|工业颜料制造 | 
 | 
| 69 | 盐边县 | 盐边县九道沟中矿处理厂 | 0810|铁矿采选 | 
 | 
| 70 | 盐边县 | 盐边县宏大铜镍有限责任公司 | 0913|镍钴矿采选 | 
 | 
| 71 | 盐边县 | 盐边县恒德环保科技有限责任公司 | 7724|危险废物治理 | 
 | 
| 72 | 盐边县 | 盐边县成宗矿业有限公司 | 0913|镍钴矿采选 | 
 | 
| 73 | 盐边县 | 龙佰四川矿冶有限公司 (氯化钛渣厂) | 3219|其他常用有色金属冶炼 | 
 | 
| 74 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花市大西南实业有限公司 | 3391|黑色金属铸造 | 
 | 
| 75 | 国家钒钛高新区 | 四川启源德瑞有限公司 | 7724|危险废物治理 | 
 | 
| 76 | 米易县 | 攀枝花钢企米易白马球团有限公司 | 3110|炼铁 | 2025年新增 | 
| 77 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花川发龙蟒新材料有限公司 | 2613|无机盐制造 | 2025年新增 | 
| 78 | 仁和区 | 攀枝花宝恒新材料科技有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 2025年新增 | 
| 79 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花市仁通钒业有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 2025年新增 | 
| 80 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花市国钛科技有限公司 | 3219|其他常用有色金属冶炼 | 2025年新增 | 
| 81 | 盐边县 | 盐边县鼎盛矿业有限责任公司 | 0810|铁矿采选 | 2025年新增 | 
| 82 | 国家钒钛高新区 | 四川汇丰和新材料科技股份有限公司 | 2613|无机盐制造 | 2025年新增 | 
| 83 | 国家钒钛高新区 | 攀枝花环友科技有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 2025年新增 | 
 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                                   川公网安备 51040202000005号
川公网安备 51040202000005号

