攀枝花市建设用地土壤污染地块名录 (第八次更新)
来源:攀枝花市生态环境局 发布时间:2025-06-26 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
攀枝花市建设用地土壤污染地块名录
(第八次更新)
按照《中华人民共和国土壤污染防治法》和《四川省建设用地土壤环境管理办法》有关要求,现对我市建设用地土壤污染地块名录进行第8次更新,该名录实行动态更新。根据土地使用权人提交的土壤污染状况调查报告结果,目前我市建设用地污染地块共58块。
| 地块名称 | 地址 | 地块面积(m2) | 主要污染物 | 进展 情况 | |
| 1 | 攀枝花钢城集团有限公司冶金辅料分公司(瓦斯泥提锌厂) | 东区银江镇弄弄沟村,正门经度:101.669809°,纬度:26.593378° | 5345.3 | 钴、钒(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 2 | 攀枝花市材钟石材加工厂地块 | 东区银江镇五道河村,正门经度:101.773922°,纬度:26.615660° | 25229.93 | 钒、钴(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 3 | 攀枝花市川林工贸有限公司地块 | 东区高新技术产业园区,正门经度:101.767919°,纬度:26.575316° | 7641.60 | 钒、钴、砷、铅(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 4 | 攀枝花市迪道型钢制造有限公司地块 | 东区枣子坪团结社区,正门经度:101.690617°,纬度:26.582371° | 18455.8 | 钒、六价铬、总铬、锰、二噁英(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 5 | 攀枝花市东暻矿业有限公司地块 | 东区银江镇双龙滩村,正门经度:101.755542°,纬度:26.641508° | 40332 | 钴和镍(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 6 | 攀枝花市冠峰工贸有限公司地块 | 东区银江镇烂院子沙场,正门经度:101.760486°,纬度:26.589183° | 5603.2 | 钒、钴(超过第一类建设用地标准) | 完成初步调查 | 
| 7 | 攀枝花市恒骏工贸有限公司地块 | 东区银江镇沙坝村三社,正门经度:101.756596°,纬度:26.565189° | 14751.7 | 钒(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 8 | 攀枝花市鸿硕工贸有限公司地块 | 东区银江镇倮果社区龙垮山,正门经度:101.769606°,纬度:26.596942° | 42311.3 | 钴(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 9 | 攀枝花市华泰工贸有限公司地块 | 东区银江镇马家田钛白路,正门经度:101.763182°,纬度:26.573848° | 24903.4 | 钒、钴、石油烃(C10-C40)(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 10 | 攀枝花市寰宏工贸有限公司地块 | 东区银江镇攀枝花村三社,正门经度:101.753708°,纬度:26.594989° | 28703.1 | 钴、石油烃(C10-C40)(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 11 | 攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司地块 | 东区银江烂院子,正门经度:101.76288°,纬度:26.58962° | 27370.47 | 镍、砷、钴(超过第一类建设用地标准) | 完成初步调查 | 
| 12 | 攀枝花市金宇钛业有限公司地块 | 东区高新技术产业园区,正门经度:101.777124°,纬度:26.585647° | 3213 | 钒、钴(超过第一类建设用地标准) | 完成初步调查 | 
| 13 | 攀枝花市魁善工贸有限公司地块 | 东区银江镇沙坝村钛白路16号,正门经度:101.764355°,纬度:26.573215° | 16628.23 | 钒、钴、苯并[a]芘、石油烃(C10-C40)(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 14 | 攀枝花市林远工贸有限公司地块 | 东区银江镇钢城大道东段686号,正门经度:101.757041°,纬度:26.581754° | 5245.7 | 钴(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 15 | 攀枝花市明建工贸有限责任公司地块 | 东区银江镇沙坝村一社,正门经度:101.790929°,纬度:26.598531° | 16604.3 | 钒、钴(超过第一类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 16 | 攀枝花市攀密金属综合厂地块 | 东区攀枝花村三社,正门经度:101.758053°,纬度:26.592739° | 20664.5 | 铅、钒、钴、锰(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 17 | 攀枝花市攀阳帆钛工贸有限公司地块 | 东区银江镇攀枝花村,正门经度:101.730263°,纬度:26.598466° | 63573.9 | 铅、钴、钒(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 18 | 攀枝花市泰亨工贸有限公司地块 | 东区高新技术产业园区,正门经度:101.760735°,纬度:26.575019° | 28000 | 钒、钴、砷、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[a]芘、二苯并[a,h]蒽、石油烃(C10-C40)(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 19 | 攀枝花市伍佳废弃矿综合利用有限公司地块 | 东区银江镇五道河村马家湾,正门经度:101.770994°,纬度:26.614669° | 25059.3 | 钒、钴(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 20 | 攀枝花市永来工贸有限责任公司地块 | 东区银江镇沙坝村5社,正门经度:101.752598°,纬度:26.561513° | 2380.9 | 钒、钴(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 21 | 攀枝花市元质工贸有限公司地块 | 东区银江镇沙坝村一社,正门经度:101.778150°,纬度:26.589255° | 909.94 | 钒、钴(超过第一类建设用地标准) | 完成初步调查 | 
| 22 | 攀枝花市正坤工贸有限责任公司地块 | 东区银江镇弄弄沟村三社,正门经度:101.666421°,纬度:26.594231° | 28621 | 砷、镍、钒、铅、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、二苯并[a,h]蒽、钴(超过第一类建设用地标准) | 完成初步调查 | 
| 23 | 攀枝花市中汇特钢有限公司地块 | 东区高新技术产业园区,正门经度:101.794605°,纬度:26.626190° | 120036.2 | 六价铬、钒(超过第二类建设用地标准) | 开展治理修复 | 
| 24 | 攀枝花重介质工贸有限责任公司地块 | 东区高新技术产业园区,正门经度:101.758402°,纬度:26.559794° | 7011 | 钒、钴(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 25 | 四川省甲恒环境园林工程有限公司 | 东区银江镇弄弄沟村,正门经度:101.671761°,纬度:26.592223° | 574.22 | 钒(超过第一类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 26 | 中冶实久建设有限公司机械设备安装分公司地块 | 东区枣子坪团结村,正门经度:101.690097°,纬度:26.579128° | 5185 | 镍(超过第一类建设用地标准) | 完成初步调查 | 
| 27 | 攀枝花市福地工贸发展有限公司地块 | 东区密地桥北飞马巷27号,正门经度:101.747793°,纬度:26.578304° | 2975.6 | 苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、二苯并[a,h]蒽、钒、钴、总石油烃(C10-C40)(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 28 | 攀枝花市紫杰化工有限公司 | 东区流沙坡园区,中心经度:101°46'51.76",纬度26°35'42.58" | 9010 | 钴(超第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 29 | 攀枝花市风行润滑油有限公司 | 东区高新技术产业园区(银江镇高粱坪园区),中心经度:101.794167°,纬度26.620539° | 3049 | 苯并[a]芘(超第二类建设用地标准) | 完成初步调查 | 
| 30 | 攀枝花市平川工贸有限责任公司 | 东区银江镇五道河社区,中心经度:101.773732°,纬度:26.613028° | 15871.1 | 钒、镍、钴(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 31 | 攀枝花市开天工贸有限公司地块 | 东区高新技术产业园区(高粱坪工业园)中心经度:101.787785°,纬度 26.618451° | 11268.4 | 钴含量超第二类建设用地标准。 | 开展治理修复 | 
| 32 | 攀枝花南方炼油厂地块 | 东区高新技术工业园(流沙坡片区),中心经度:101.779253°,纬度:26.590360° | 10065 | 石油烃(C10-C40)(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 33 | 攀枝花市铸恒冶金材料有限责任公司地块 | 攀枝花东区银江镇倮果社区高梁坪路169 号,中心经度:101.790798°,纬度 26.614822° | 7523 | 六价铬、砷、钴、钒、锰(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 34 | 攀枝花市圆富化工有限责任公司地块 | 西区格里坪村七社村土司坟片区,正门经度:101.566742°,纬度:26.605458° | 1500 | 砷(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 35 | 攀枝花荣鑫油漆有限责任公司地块 | 仁和区四十九公里鑫华路,正门经度:101.727205°,纬度:26.517189° | 16528.8 | 苯并[a]芘和二苯并a,h]蒽(超过第一类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 36 | 攀枝花市恒鼎煤焦化有限公司地块 | 仁和区太平乡半海村,正门经度:101.565810°,纬度:26.535801° | 212000 | 苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、二苯并[a,h]蒽、苯并[k]荧蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘(超过第二类建设用地标准) | 完成初步调查 | 
| 37 | 攀枝花市前进电镀厂 | 仁和区前进镇前进村徐家湾子,中心经度:101°41′18.8″,纬度:26°32′22.41″ | 3200 | 六价铬(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 38 | 攀枝花市圣达焦化有限公司 | 仁和区布德镇巴关河村,正门经度:101.587761°,纬度:26.643194° | 355000 | 钒、六价铬、锰、总铬、砷、钴、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[a]芘、二苯并[a,h]蒽(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 39 | 攀枝花市再升商贸有限公司 | 仁和区前进镇永胜村牛米塘组,中心经度:101°40′36.55″,纬度:26°32′37.65″ | 450 | 砷、钴(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 40 | 攀枝花市富豪工贸有限责任公司 | 仁和区金江镇金江村小鲊石合作社,正门经度:101.842889°,纬度:26.560596° | 25063.2 | 钒、钴、铅、砷、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[a]芘、二苯并[a,h]蒽(超过第二类建设用地标准) 总铬、锰超过《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》第二类建设用地筛选值 | 完成风险评估 | 
| 41 | 攀枝花市渝泰工贸有限公司地块 | 仁和区金江镇金江村,中心经度:101.832709412°,纬度:26.577233229° | 53333.33 | 六价铬(超过第一类建设用地标准) | 完成初步调查 | 
| 42 | 攀枝花市富铭铁厂地块 | 仁和区大龙潭拉鲊村,正门经度101.919271°,26.370478° | 17447.10 | 砷、铅(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 43 | 川投电冶得石黄磷厂地块 | 米易县得石镇独田村芭蕉湾,正门经度:101.846168°,纬度:26.742041° | 195000 | 铅、砷、苯并[a]芘(超过第一类建设用地标准) | 完成初步调查 | 
| 44 | 攀枝花市攀邦选钛厂地块 | 盐边县益民乡新民村石家坪子组,中心经度:101°52′29.77978″,纬度:26°34′31.1662″ | 7845.1 | 苯并[a]芘(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 45 | 盐边县凯利工贸有限公司 | 盐边县益民乡新民村石家坪子组,中心经度:101°51′56.38″,纬度:26°34′30.62″ | 1986 | 钒(超过第一类建设用地标准) | 完成初步调查 | 
| 46 | 盐边县品真工贸有限公司 | 盐边县益民乡鲊石村,中心经度:101°52′49.95649″,纬度:26°34′29.41714″ | 2458.1 | 钒(超过第一类建设用地标准)、锰(超过Ⅲ类地下水标准) | 完成初步调查 | 
| 47 | 盐边县荣洪工贸有限责任公司地块 | 盐边县红格镇昔格达村大龙塘组,中心经度:101.948107439°,纬度:26.591864049° | 7987 | 钒、镍、砷(超过第一类建设用地标准) | 完成初步调查 | 
| 48 | 盐边县顺华砂厂 | 盐边县益民乡新民村施家湾子,中心经度:101.890551°,纬度:26.579542° | 3815.1 | 钒、镍(超过第一类建设用地标准)、铬(超过土壤污染评价标准) | 完成初步调查 | 
| 49 | 盐边县祥黎工贸有限责任公司地块 | 盐边县益民乡新民村石家坪子组,中心经度:101.867541393°,纬度:26.574503982° | 5636.15 | 钴(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 50 | 盐边县新民矿业加工厂地块 | 盐边县益民乡新民村石家坪子组,中心经度:101°52′46.914″,纬度:26°34′30.621″ | 12473.89 | 钴(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 51 | 盐边县益民乡巴拉河砂厂 | 盐边县益民乡鲊石村,中心经度:101°51′33.69″,纬度:26°34′26.99″ | 5120.55 | 钴、钒、总铬(超过第二类建设用地标准) | 开展治理修复 | 
| 52 | 盐边县益民乡二鑫砂矿厂 | 盐边县益民乡新民村施家湾子组右岸河滩,中心经度:101.88323222°,纬度:26.576302682° | 5344.1 | 钒(超过第一类建设用地标准) | 完成初步调查 | 
| 53 | 盐边县益民乡河口砂厂 | 盐边县益民乡鲊石村,中心经度:101°51′25.24″,纬度:26°34′26.54″ | 13922.86 | 钴(超过第二类建设用地标准) | 完成风险评估 | 
| 54 | 盐边县益民乡六道河砂矿厂 | 盐边县益民乡新民村施家湾子组,中心经度:101.898601995°,纬度:26.582781189° | 1642.2 | 钒、锰、镍(超过第一类建设用地标准) | 完成初步调查 | 
| 55 | 盐边县卓群工贸有限公司 | 盐边县桐子林镇木萨拉村摩梭罗组,中心经度:101°49′38.46″,纬度:26°38′52.19″ | 2440 | 钒、镍、砷(超过第一类建设用地标准) | 完成初步调查 | 
| 56 | 益民乡新程采砂厂 | 盐边县益民乡新民村施家湾子组,中心经度:101°53′43.9224″,纬度:26°34′55.8984″ | 6787.8 | 钒、镍(超过第一类建设用地标准) | 完成初步调查 | 
| 57 | 攀枝花市鼎金焦化有限公司 | 西区格里坪工业园区,中心经度:101°30'0.35778",纬度:26°36'21.60309" | 64338.05 | 苯并[a]芘(超过第二类建设用地筛选值) | 开展治理修复 | 
| 58 | 攀枝花市环丰工贸有限责任公司 | 仁和区金江镇小鮓石社,中心经度:101.85455°,中心纬度:26.47917°。 | 20000 | 砷含量超第一类建设用地标准,钒超第一类用地管制值,钴超第二类用地筛选值。 | 完成初步调查 | 
 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                                   川公网安备 51040202000005号
川公网安备 51040202000005号

