攀枝花市生态环境局行政执法人员信息表
来源:攀枝花市生态环境局法宣科 发布时间:2023-10-13 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
攀枝花市生态环境局行政执法人员信息公示 | ||||
序号 | 姓名 | 所属单位 | 性别 | 执法证号 |
1 | 李莉 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015001 |
2 | 李涛 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015005 |
3 | 羊辅军 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015004 |
4 | 王晓峰 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015006 |
5 | 王天武 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015007 |
6 | 吴国籍 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015032 |
7 | 彭烨寒 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015072 |
8 | 张志耘 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015086 |
9 | 李源海 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015021 |
10 | 吴丽蓉 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015022 |
11 | 郭锦萍 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015023 |
12 | 操飞 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015024 |
13 | 刘锟 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015025 |
14 | 杨国琼 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015026 |
15 | 杨芳琼 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015027 |
16 | 陈伟 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015028 |
17 | 房云皓 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015029 |
18 | 王若鹏 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015030 |
19 | 夏菲 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015031 |
20 | 刘国栋 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015033 |
21 | 邓勇 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015034 |
22 | 胡启斌 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015035 |
23 | 陈治翰 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015036 |
24 | 徐茂婷 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015037 |
25 | 周靖 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015038 |
26 | 秦榆力 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015039 |
27 | 王青 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015040 |
28 | 付超 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015041 |
29 | 袁莉华 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015042 |
30 | 陈好 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015043 |
31 | 胡力 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015044 |
32 | 余美 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015045 |
33 | 赵晨 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015046 |
34 | 杨书林 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015047 |
35 | 李昌培 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015048 |
36 | 周国彪 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015049 |
37 | 曹开明 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015050 |
38 | 常明 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015051 |
39 | 武佳庆 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015052 |
40 | 杨建平 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015053 |
41 | 张慧 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015054 |
42 | 朱定文 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015055 |
43 | 黄文邱 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015056 |
44 | 韩明达 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015057 |
45 | 李正国 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015058 |
46 | 曹菂 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015059 |
47 | 徐琰 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015060 |
48 | 李秀莲 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015061 |
49 | 李沁营 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015062 |
50 | 李布德 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015063 |
51 | 何仁华 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015064 |
52 | 何涛 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015065 |
53 | 蒋莉 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015066 |
54 | 曾艳 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015067 |
55 | 蒲建林 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015068 |
56 | 任荣 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015069 |
57 | 李砚秋 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015070 |
58 | 陈计同 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015071 |
59 | 吉爱军 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015073 |
60 | 马祥龙 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015074 |
61 | 罗诤健 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015075 |
62 | 黄纬橦 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015076 |
63 | 陈川 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015077 |
64 | 王永华 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015078 |
65 | 吴锐 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015079 |
66 | 陈麓先 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015080 |
67 | 付亮 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015081 |
68 | 高兴发 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015082 |
69 | 尹力 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015083 |
70 | 孙成亮 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015084 |
71 | 刘光伟 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015085 |
72 | 蒋涛 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015087 |
73 | 江元芳 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015088 |
74 | 孙福伦 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015089 |
75 | 滕敏 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015090 |
76 | 李佩璘 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015092 |
77 | 陈薇 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015093 |
78 | 黄新 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015094 |
79 | 杨玉奇 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015095 |
80 | 郑兴平 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015096 |
81 | 王梅 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015097 |
82 | 雍兰 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015099 |
83 | 冉荻川 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015100 |
84 | 赵颖 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015101 |
85 | 黄河 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015102 |
86 | 殷琦 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015103 |
87 | 刘宁立 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015104 |
88 | 曹海波 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015105 |
89 | 唐晨钧 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015107 |
90 | 江涛 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015108 |
91 | 廖勇 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015109 |
92 | 刘薇 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015110 |
93 | 明川 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015111 |
94 | 和丽华 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015112 |
95 | 黄元昭 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015113 |
96 | 李翔 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015114 |
97 | 解翔宇 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015115 |
98 | 刘青松 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015116 |
99 | 刘芮含 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015117 |
100 | 陈静 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015118 |
101 | 安家徽 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015119 |
102 | 邹通生 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015120 |
103 | 熊毅 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015121 |
104 | 丁晓红 | 攀枝花市生态环境局 | 女 | 23030015122 |
105 | 赵丰辉 | 攀枝花市生态环境局 | 男 | 23030015123 |
审核: 陈继春 责任编辑: 陈麓先